Rabu, 30 November 2011

TUGAS 6*HASIL YUDISIUM SEMESTER POLITEKNIK NEGERI PADANG*

NO N A M A   MK1     MK2     MK3     MK4   Jumlah IP JML NILAI     D JML NILAI       E Status
  2     3     3     4   12
NA NM AM NA NM AM NA NM AM NA NM AM  
1 Ezzuari Hasril 90 A 4 74 B 3 81 A 4 80 A 4 325 3.75 0 0 lulus
2 Andre Devara 88 A 4 71 B 3 81 A 4 87 A 4 327 3.75 0 0 lulus
3 Rivo Stephano 96 A 4 80 A 4 73 B 3 88 A 4 337 3.75 0 0 lulus
4 Andri Fahmi 90 A 4 80 A 4 81 A 4 70.5 B 3 321.5 3.67 0 0 lulus
5 Meri Gusnita 90 A 4 83 A 4 69 C 2 93 A 4 335 3.5 0 0 lulus
6 Mhd Arfansyah 90 A 4 60 C 2 82 A 4 80 A 4 312 3.5 0 0 lulus
7 Husni Wenti 80 A 4 90 A 4 81 A 4 60 C 2 311 3.33 0 0 lulus
8 Afdianto 93 A 4 84 A 4 89 A 4 60 C 2 326 3.33 0 0 lulus
9 Sugging  90 A 4 69 C 2 75 B 3 98 A 4 332 3.25 0 0 lulus
10 Mona Vera  85 A 4 74 B 3 68 C 2 85 A 4 312 3.25 0 0 lulus
11 Citra Anisa  88 A 4 67 C 2 70 B 3 93 A 4 318 3.25 0 0 lulus
12 Syafriandi 87 A 4 69 C 2 75 B 3 88 A 4 319 3.25 0 0 lulus
13 Boni Firma  86 A 4 70 B 3 71 B 3 70 B 3 297 3.17 0 0 lulus
14 Ima Hidayatul  90 A 4 70 B 3 72 B 3 78 B 3 310 3.17 0 0 lulus
15 M.Arif 89 A 4 84 A 4 79 B 3 60 C 2 312 3.08 0 0 lulus
16 Kardimas 88 A 4 76 B 3 90 A 4 60 C 2 314 3.08 0 0 lulus
17 Jhoni Eka  80 A 4 90 A 4 81 A 4 58 D 1 309 3 1 0 lulus
18 Patrio Soneta 98 A 4 80 A 4 81 A 4 50 D 1 309 3 1 0 lulus
19 Gema Neni  90 A 4 67 C 2 69 C 2 80 A 4 306 3 0 0 lulus
20 Hendri Yadi 60 C 2 55 D 1 81 A 4 87 A 4 283 2.92 1 0 lulus
21 Noviardi 56 C 2 58 D 1 82 A 4 80 A 4 276 2.92 1 0 lulus
22 Rahmad  91 A 4 68 C 2 73 B 3 79 B 3 311 2.92 0 0 lulus
23 Zalvinaldi 90 A 4 74 B 3 71 B 3 64 C 2 299 2.83 0 0 lulus
24 Madion 55 C 2 72 B 3 81 A 4 65 C 2 273 2.75 0 0 lulus
25 Erizal  85 A 4 83 A 4 73 B 3 53.5 D 1 294.5 2.75 1 0 lulus
26 Afdila 87 A 4 83 A 4 74 B 3 50.5 D 1 294.5 2.75 1 0 lulus
27 Riki Juwito 85 A 4 59 D 1 61 C 2 80 A 4 285 2.75 1 0 lulus
28 Fitri Yulia M 89 A 4 58 D 1 68 C 2 90 A 4 305 2.75 1 0 lulus
29 Agus Sutrisno 56 C 2 58 D 1 74 B 3 80 A 4 268 2.67 1 0 lulus
30 Vera Arizona 77 B 3 71 B 3 81 A 4 50.5 D 1 279.5 2.58 1 0 lulus
31 Julia Efanda 90 A 4 69 C 2 73 B 3 60 C 2 292 2.58 0 0 lulus
32 Marlina 86 A 4 58 D 1 87 A 4 64 C 2 295 2.58 1 0 lulus
33 Juprial 88 A 4 46 D 1 88 A 4 65 C 2 287 2.58 1 0 lulus
34 Syukri  90 A 4 60 C 2 81 A 4 55 D 1 286 2.5 1 0 lulus
35 Muhammad  88 A 4 73 B 3 74 B 3 55.5 D 1 290.5 2.5 1 0 lulus
36 Derit Wirrya  80 A 4 83 A 4 73 B 3 45 E 0 281 2.42 0 1 tidak lulus
37 Yazril Mahdi 88 A 4 59 D 1 77 B 3 68.5 C 2 292.5 2.33 1 0 lulus
38 Rizki Rahmat 85 A 4 69 C 2 69 C 2 60 C 2 283 2.33 0 0 lulus
39 Suherdian 79 B 3 58 D 1 66 C 2 70 B 3 273 2.25 1 0 lulus
40 Reni Juita 98 A 4 69 C 2 72 B 3 56 D 1 295 2.25 1 0 lulus
41 Antonius 90 A 4 58 D 1 96 A 4 56.5 D 1 300.5 2.25 2 0 lulus
42 Dien Novita 87 A 4 49 D 1 80 A 4 58 D 1 274 2.25 2 0 lulus
43 Tomi  84 A 4 46 D 1 69 C 2 67.5 C 2 266.5 2.08 1 0 lulus
44 Andres Boni  90 A 4 56 D 1 69 C 2 60 C 2 275 2.08 1 0 lulus
45 Febrianto  78 B 3 44 D 1 90 A 4 58.5 D 1 270.5 2.08 2 0 lulus
46 Irsal 70 B 3 49 D 1 67 C 2 69 C 2 255 1.92 1 0 tidak lulus
47 Yusnita 88 A 4 46 D 1 88 A 4 45 E 0 267 1.92 1 1 tidak lulus
48 Armanto 85 A 4 57 D 1 90 A 4 45 E 0 277 1.92 1 1 tidak lulus
49 Afrinal Efendi 85 A 4 69 C 2 66 C 2 45 E 0 265 1.67 0 1 tidak lulus
50 Misdar  73 B 3 56 D 1 66 C 2 56 D 1 251 1.58 2 0 tidak lulus

Fungsi dari rumus-rumus yang digunakan 
1.    Fungsi if
*Untuk menentukan nilai dari ketentuan yang telah di tetapkan 
cara menggunakannya 
=IF(C9>=80,"A",IF(C9>=70,"B",IF(C9>=60,"C",IF(C9>=50,"D","E"))))
 
2.  Fungsi sum
*untuk menjumlahkan data
cara menggunakannya 
=SUM(C9+F9+I9+L9)
 
3.  Fungsi max
*untuk mencari nilai maksimal dari suatu range
=MAX(C9:C58)
 
4.  Fungsi countif
*untuk mencari banyaknya data dari suatu range 
cara menggunakannya
=COUNTIF(C9:N9,"d")
 
5.  Fungsi average
*digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari suatu range
cara menggunakannya
=AVERAGE(C9:C59)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar